Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 11:38:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:23 | 3 | 1 446 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:23 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:21 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:19 | 7 | 2 938 | 420 066 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:19 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:19 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:18 | 2 | 1 078 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:17 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:17 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:15 | 2 | 1 079 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:14 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:14 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:13 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:38:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
