Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 08:15:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:12 | 3 | 1 439 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:11 | 2 | 1 146 | 280 892 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:10 | 2 | 1 146 | 280 892 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:10 | 2 | 1 146 | 280 892 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:15:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
