Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 08:19:50 | 2 | 1 071 | 87 117 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 08:19:37 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
