Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 18:56:09 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:56:07 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:56:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:59 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:47 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:42 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:39 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:37 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:34 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:33 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:31 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:31 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:30 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:30 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:17 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:55:07 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
