Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 09:16:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:25 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:20 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:17 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:12 | 4 | 1 623 | 113 991 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:12 | 4 | 1 623 | 114 039 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:12 | 3 | 1 316 | 81 177 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:11 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:10 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:10 | 3 | 1 316 | 75 978 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:09 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:01 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:16:00 | 2 | 1 266 | 314 176 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:15:56 | 2 | 2 465 | 195 006 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:15:55 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:15:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:15:53 | 2 | 1 138 | 84 523 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 09:15:53 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 |
