Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 04:50:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:30 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:29 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:16 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:15 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:13 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:12 | 2 | 1 071 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:12 | 2 | 1 071 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:09 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:09 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:08 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:08 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:08 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:04 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:50:01 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:49:51 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:49:48 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:49:48 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:49:46 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 04:49:43 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
