Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 28/04/2026 11:22:49 | 21,55172413 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 11:22:42 | 21,55172413 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 10:59:48 | 21,55172413 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 11:08:14 | 21,55172413 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 05:32:09 | 21,55172413 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 08:30:30 | 21,55172413 | 0,1554552 | |||||
claim | 28/04/2026 08:43:41 | 21,55172413 | 0,2647692 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 11:21:24 | 21,55172413 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 11:21:55 | 21,55172413 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 07:05:51 | 21,55172413 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 09:00:33 | 21,55172413 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 10:49:10 | 21,55172413 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 10:49:36 | 21,55172413 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 11:04:55 | 21,55172413 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 11:16:51 | 21,55172413 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 11:17:44 | 21,55172413 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 11:17:50 | 21,55172413 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 11:29:04 | 21,55172413 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 11:28:35 | 21,55172413 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 28/04/2026 11:28:37 | 21,55172413 | 0,1554552 |
