Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 27/04/2026 11:50:41 | 114,24149185 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 11:47:33 | 114,24147025 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 11:49:40 | 114,23440705 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 11:49:38 | 114,23432065 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 11:51:14 | 114,20369185 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 11:48:05 | 114,20367025 | 0,0378 | |||||
0x02e14afb | 27/04/2026 22:18:11 | 114,13575479 | 0,0384408 | |||||
0x02e14afb | 27/04/2026 20:30:59 | 113,5133197 | 0,0384408 | |||||
0x02e14afb | 27/04/2026 18:23:10 | 113,47879772 | 0,0384408 | |||||
0x02e14afb | 27/04/2026 18:30:31 | 113,39810435 | 0,0384408 | |||||
0x02e14afb | 27/04/2026 18:22:47 | 112,85980584 | 0,0384408 | |||||
G transfer | 27/04/2026 18:04:28 | 112,745108 | 0,0378 | |||||
0x02e14afb | 27/04/2026 20:45:07 | 112,70572476 | 0,0384408 | |||||
0x02e14afb | 27/04/2026 22:41:26 | 112,27056566 | 0,0384408 | |||||
G transfer | 27/04/2026 15:43:20 | 112 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 07:06:30 | 112 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 20:38:19 | 111,83954408 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 11:54:07 | 111,58599345 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 11:54:09 | 111,58596732 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 11:57:36 | 111,58595025 | 0,0378 |
