Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 28/04/2026 09:27:14 | 0,18954007 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 09:53:07 | 0,1889919 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 13:16:22 | 0,18764334 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 08:53:08 | 0,17874553 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 03:22:26 | 0,17633437 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 16:25:50 | 0,17316907 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 17:46:27 | 0,17209343 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 02:46:57 | 0,1717669 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 14:16:46 | 0,1717669 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 16:42:58 | 0,16 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 16:38:08 | 0,16 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 04:14:56 | 0,15987111 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 21:33:25 | 0,15591904 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 21:54:02 | 0,15497565 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 16:35:03 | 0,15 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 01:35:06 | 0,14966444 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 04:16:09 | 0,14117352 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 16:39:42 | 0,141 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 21:27:44 | 0,14 | 0,0378 | |||||
G transfer | 27/04/2026 16:35:13 | 0,14 | 0,0378 |
