Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 12:53:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:44 | 5 | 0,00000002 | 0,0257272 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00483293 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:39 | 2 | 0,00000002 | 0,01106124 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:38 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00614807 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00569507 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:35 | 3 | 0,00000002 | 0,00770202 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00500556 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:33 | 2 | 0,00000002 | 0,06926942 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00374825 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
28/04/2026 12:53:27 | 4 | 0,00000002 | 0,0078682 | 9,6 |
