Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 19:43:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:38 | 4 | 0,00000002 | 0,01791553 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:37 | 2 | 0,00000002 | 0,0150957 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00243276 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00520026 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:32 | 4 | 0,00000002 | 0,06660541 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00408069 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:30 | 3 | 0,00000002 | 0,0079604 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00635236 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:28 | 3 | 0,00000002 | 0,00429423 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:27 | 3 | 0,00000002 | 0,02089917 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:43:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
