Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 12:50:11 | 3 | 0,00000002 | 0,01196551 | 9,6 | ||
29/04/2026 12:50:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 12:50:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 12:50:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 12:50:07 | 8 | 0,00000002 | 0,01135957 | 9,6 | ||
29/04/2026 12:50:06 | 8 | 0,00000002 | 0,01298193 | 9,6 | ||
29/04/2026 12:50:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 12:50:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00358993 | 9,6 | ||
29/04/2026 12:50:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 12:50:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0618187 | 9,6 | ||
29/04/2026 12:50:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01294343 | 9,6 | ||
29/04/2026 12:50:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 12:49:59 | 2 | 0,00000002 | 0,02393653 | 9,6 | ||
29/04/2026 12:49:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00287969 | 9,6 | ||
29/04/2026 12:49:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 12:49:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
29/04/2026 12:49:55 | 2 | 0,00000002 | 0,0084417 | 9,6 | ||
29/04/2026 12:49:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 12:49:53 | 3 | 0,00000002 | 0,00483681 | 9,6 | ||
29/04/2026 12:49:52 | 1 | 0,00000002 | 0,01096338 | 9,6 |
