Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 08:31:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00140959 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:34 | 4 | 0,00000002 | 0,06566751 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00526457 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00631974 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00468608 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:29 | 2 | 0,00000002 | 0,01343422 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00288557 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:25 | 1 | 0,00000002 | 0,0008118 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00112511 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:21 | 3 | 0,00000002 | 0,22048941 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10954163 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10745355 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:18 | 9 | 0,00000002 | 0,09392795 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00510868 | 9,6 | ||
28/04/2026 08:31:16 | 3 | 0,00000002 | 0,00655891 | 9,6 |
