Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 07:02:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:43 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00843073 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:41 | 3 | 0,00000002 | 0,02291916 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:40 | 4 | 0,00000002 | 0,03095257 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:39 | 3 | 0,00000002 | 0,01728105 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:37 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:36 | 4 | 0,00000002 | 0,02292254 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:35 | 3 | 0,00000002 | 0,02869805 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:34 | 2 | 0,00000002 | 0,01145416 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:32 | 2 | 0,00000002 | 0,06262599 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00885802 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00948565 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
28/04/2026 07:02:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 |
