Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 20:46:30 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00439294 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:25 | 3 | 0,00000002 | 0,0139912 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00480896 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:22 | 5 | 0,00000002 | 0,00667914 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:21 | 4 | 0,00000002 | 0,12114522 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10954083 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10954163 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:18 | 2 | 0,00000002 | 0,11120774 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:17 | 3 | 0,00000002 | 0,0730491 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00317506 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:15 | 4 | 0,00000002 | 0,0246351 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00539195 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00480649 | 9,6 | ||
29/04/2026 20:46:11 | 3 | 0,00000002 | 0,0184169 | 9,6 |
