Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 21:13:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:16 | 2 | 0,00000002 | 0,01432747 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00247648 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00511698 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00635236 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00525886 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:10 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:06 | 3 | 0,00000002 | 0,01318133 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00367147 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:02 | 3 | 0,00000002 | 0,06645204 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:01 | 5 | 0,00000002 | 0,01078101 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:13:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:12:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00417107 | 9,6 | ||
29/04/2026 21:12:58 | 3 | 0,00000002 | 0,00440376 | 9,6 |
