Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 11:13:59 | 2 | 1 207 450 081,89 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:13:54 | 2 | 5 634 379 590 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:13:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:13:42 | 2 | 917 996 191,685 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:13:37 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:13:31 | 4 | 814 422 501,74 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:13:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:13:19 | 2 | 1 327 489 418,125 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:13:14 | 8 | 4 732 883 437,83 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:13:08 | 2 | 0,047719 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:13:02 | 1 | 0,009089 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:12:56 | 1 | 1 742 530 000 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:12:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:12:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:12:39 | 1 | 223 192 000 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:12:33 | 1 | 0,42 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:12:28 | 1 | 27 829 000 | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:12:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:12:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28/04/2026 11:12:10 | 2 | 294 966 460,05 | 0KAVA |











