Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 11:10:43 | 1 | 291 683 960 | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:10:38 | 2 | 403 109 180,005 | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:10:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:10:26 | 1 | 220 200 200 | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:10:21 | 1 | 294 096 850 | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:10:15 | 5 | 2 004 021 728,82 | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:10:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:10:04 | 4 | 2 802 225 000,0015 | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:09:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:09:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:09:46 | 1 | 223 216 000 | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:09:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:09:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:09:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:09:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:09:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:09:11 | 1 | 0,021495 | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:09:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:09:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29/04/2026 11:08:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











