Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 17:15:47 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
28/04/2026 17:15:47 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 17:15:47 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 17:15:41 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 17:15:41 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 17:15:41 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 17:15:41 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 17:15:41 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
28/04/2026 17:15:30 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 17:15:30 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 17:15:30 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 17:15:24 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
28/04/2026 17:15:07 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
28/04/2026 17:15:01 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
28/04/2026 17:15:01 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 17:14:56 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 17:14:56 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 17:14:56 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
28/04/2026 17:14:56 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026 17:14:44 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
