Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 18:14:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000953 | ||
28/04/2026 18:14:06 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002898 | ||
28/04/2026 18:14:03 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000307 | ||
28/04/2026 18:13:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000378 | ||
28/04/2026 18:13:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000919 | ||
28/04/2026 18:13:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000919 | ||
28/04/2026 18:13:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000187 | ||
28/04/2026 18:13:31 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00003921 | ||
28/04/2026 18:13:28 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00001222 | ||
28/04/2026 18:13:24 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000196 | ||
28/04/2026 18:13:18 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001315 | ||
28/04/2026 18:13:10 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000187 | ||
28/04/2026 18:13:06 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000312 | ||
28/04/2026 18:13:02 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001037 | ||
28/04/2026 18:12:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000501 | ||
28/04/2026 18:12:53 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00003404 | ||
28/04/2026 18:12:49 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000504 | ||
28/04/2026 18:12:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001871 | ||
28/04/2026 18:12:41 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00013475 | ||
28/04/2026 18:12:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000843 |
