Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 00:18:18 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003739 | ||
27/04/2026 00:18:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000119 | ||
27/04/2026 00:18:03 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00001535 | ||
27/04/2026 00:17:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000088 | ||
27/04/2026 00:17:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000089 | ||
27/04/2026 00:17:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000255 | ||
27/04/2026 00:17:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001957 | ||
27/04/2026 00:17:34 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00003686 | ||
27/04/2026 00:17:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000435 | ||
27/04/2026 00:17:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000091 | ||
27/04/2026 00:17:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000265 | ||
27/04/2026 00:17:18 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002002 | ||
27/04/2026 00:17:14 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000834 | ||
27/04/2026 00:17:11 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00004009 | ||
27/04/2026 00:17:07 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000512 | ||
27/04/2026 00:17:01 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000561 | ||
27/04/2026 00:16:57 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001868 | ||
27/04/2026 00:16:53 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000021 | ||
27/04/2026 00:16:48 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012442 | ||
27/04/2026 00:16:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000219 |
