Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 23/04/2026 20:52:12 | 70 526 | 6,25 0,01140199 | 0,0000523 | ||
542 | 23/04/2026 20:51:07 | 191 602 | 6,25 0,01816179 | 0,0000335 | ||
67 | 23/04/2026 20:47:15 | 18 852 | 6,25 0,00071286 | 0,00001063 | ||
166 | 23/04/2026 20:46:42 | 50 506 | 6,25 0,0058615 | 0,00003531 | ||
166 | 23/04/2026 20:45:30 | 57 019 | 6,25 0,00284268 | 0,00001712 | ||
214 | 23/04/2026 20:44:27 | 89 488 | 6,25 0,00992851 | 0,00004639 | ||
275 | 23/04/2026 20:43:08 | 106 745 | 6,25 0,00656117 | 0,00002385 | ||
118 | 23/04/2026 20:41:11 | 57 394 | 6,25 0,00415648 | 0,00003522 | ||
194 | 23/04/2026 20:40:28 | 90 430 | 6,25 0,0083766 | 0,00004317 | ||
31 | 23/04/2026 20:39:30 | 10 369 | 6,25 0,00104843 | 0,00003382 | ||
379 | 23/04/2026 20:39:15 | 215 166 | 6,25 0,02396371 | 0,00006322 | ||
27 | 23/04/2026 20:36:40 | 7 996 | 6,25 0,00042823 | 0,00001586 | ||
570 | 23/04/2026 20:36:26 | 193 856 | 6,25 0,02093777 | 0,00003673 | ||
168 | 23/04/2026 20:32:32 | 66 397 | 6,25 0,00459078 | 0,00002732 | ||
265 | 23/04/2026 20:31:24 | 123 734 | 6,25 0,0090072 | 0,00003398 | ||
773 | 23/04/2026 20:30:08 | 242 393 | 6,25 0,02618127 | 0,00003386 | ||
23 | 23/04/2026 20:24:23 | 6 893 | 6,25 0,00021249 | 0,00000923 | ||
839 | 23/04/2026 20:24:17 | 309 997 | 6,25 0,03055346 | 0,00003641 | ||
313 | 23/04/2026 20:18:10 | 102 938 | 6,25 0,01249531 | 0,00003992 | ||
460 | 23/04/2026 20:16:00 | 177 356 | 6,25 0,0370577 | 0,00008056 |
