Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 1 | 0,06431677 | 0,0000113 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 9 | 3,29032115 | 0,0000358 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 2 | 0,43517393 | 0,0000165 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 2 | 0,78854685 | 0,0000141 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 2 | 14,00211884 | 0,0000144 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 2 | 3,55080115 | 0,0000142 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 2 | 12,80247014 | 0,0000144 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 2 | 12,82067638 | 0,0000144 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 3 | 1,19721159 | 0,0000173 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 5 | 2 | 21,74047655 | 0,0000415 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 2 | 0,03359896 | 0,0000141 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 2 | 0,04445496 | 0,0000144 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 5 | 2 | 0,28891889 | 0,0000412 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 4 | 1,84709878 | 0,0000204 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 2 | 0,79858809 | 0,0000142 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 4 | 3,36755014 | 0,0000204 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 3 | 4,14321579 | 0,0000172 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 3 | 1,01093973 | 0,0000172 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 2 | 2 | 0,0227784 | 0,0000209 | ||
19/05/2026 12:22:20 | 1 | 2 | 28,34843408 | 0,0000142 |
