Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2026 10:05:33 | 31 | 12 311 673 30,78 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:31 | 34 | 11 602 285 29,01 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:29 | 29 | 8 291 074 20,73 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:27 | 44 | 12 175 488 30,44 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:25 | 26 | 6 154 897 15,39 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:23 | 32 | 11 827 532 29,57 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:21 | 24 | 9 251 046 23,13 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:19 | 31 | 10 951 022 27,38 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:17 | 27 | 9 259 750 23,15 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:15 | 42 | 13 040 605 32,61 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:13 | 23 | 8 200 378 20,51 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:11 | 27 | 9 500 501 23,76 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:09 | 28 | 11 055 428 27,64 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:07 | 28 | 10 006 387 25,02 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:05 | 30 | 11 203 144 28,01 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:03 | 36 | 11 995 080 29,99 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:05:01 | 28 | 9 177 498 22,95 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:04:59 | 34 | 12 750 513 31,88 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:04:57 | 31 | 11 572 885 28,94 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 10:04:55 | 37 | 12 216 491 30,55 % | 40 000 000 |
