Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 03:38:08 | 160 | 38 451 409 32,05 % | 120 000 000 | 209,29 | 4,129976 | 3,9177901 | ||
29/04/2026 03:38:06 | 162 | 36 890 665 30,75 % | 120 000 000 | 237,81 | 4,981214 | 3,79199574 | ||
29/04/2026 03:38:04 | 196 | 57 768 015 48,15 % | 120 000 000 | 212,96 | 6,562547 | 5,73983694 | ||
29/04/2026 03:38:02 | 197 | 38 740 456 32,29 % | 120 000 000 | 226,44 | 4,890643 | 3,88193769 | ||
29/04/2026 03:38:00 | 209 | 53 918 943 44,94 % | 120 000 000 | 223,74 | 6,630886 | 5,43328008 | ||
29/04/2026 03:37:58 | 143 | 39 522 508 32,94 % | 120 000 000 | 205,24 | 4,096055 | 4,01581069 | ||
29/04/2026 03:37:56 | 154 | 34 094 652 28,42 % | 120 000 000 | 229,33 | 4,322189 | 3,49675639 | ||
29/04/2026 03:37:54 | 183 | 48 216 915 40,19 % | 120 000 000 | 216,99 | 5,644007 | 4,8187439 | ||
29/04/2026 03:37:52 | 167 | 37 838 896 31,54 % | 120 000 000 | 277,09 | 6,670806 | 3,81432822 | ||
29/04/2026 03:37:50 | 169 | 49 620 046 41,36 % | 120 000 000 | 208,81 | 5,327419 | 5,03411385 | ||
29/04/2026 03:37:48 | 151 | 42 931 331 35,78 % | 120 000 000 | 209,13 | 4,715159 | 4,26325764 | ||
29/04/2026 03:37:46 | 150 | 43 436 853 36,2 % | 120 000 000 | 203,08 | 4,475309 | 4,34625151 | ||
29/04/2026 03:37:44 | 131 | 33 406 126 27,84 % | 120 000 000 | 204,32 | 3,451396 | 3,37434235 | ||
29/04/2026 03:37:42 | 145 | 36 927 630 30,78 % | 120 000 000 | 212,34 | 4,171707 | 3,66975346 | ||
29/04/2026 03:37:40 | 155 | 33 299 795 27,75 % | 120 000 000 | 227,65 | 4,240252 | 3,34073641 | ||
29/04/2026 03:37:38 | 161 | 31 722 761 26,44 % | 120 000 000 | 244,7 | 4,549041 | 3,21377494 | ||
29/04/2026 03:37:36 | 168 | 34 631 383 28,86 % | 120 000 000 | 257,35 | 5,371738 | 3,54095928 | ||
29/04/2026 03:37:34 | 163 | 45 616 114 38,02 % | 120 000 000 | 252,64 | 6,969849 | 4,55492431 | ||
29/04/2026 03:37:32 | 176 | 59 326 456 49,44 % | 120 000 000 | 236,66 | 8,088937 | 5,9512624 | ||
29/04/2026 03:37:30 | 212 | 50 237 375 41,87 % | 120 000 000 | 230,72 | 6,519654 | 5,07135148 |
