Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 16:37:23 | 177 | 34 863 975 24,91 % | 140 000 000 | 466,899983 | 7,535069 | 8,74291954 | ||
20/05/2026 16:37:22 | 156 | 34 350 711 24,54 % | 140 000 000 | 463,082883 | 7,377747 | 8,52947901 | ||
20/05/2026 16:37:20 | 149 | 33 127 032 23,67 % | 140 000 000 | 446,40471 | 6,476461 | 8,31160159 | ||
20/05/2026 16:37:18 | 168 | 34 564 946 24,69 % | 140 000 000 | 439,434986 | 6,428062 | 8,76098414 | ||
20/05/2026 16:37:16 | 254 | 47 110 385 33,66 % | 140 000 000 | 444,841318 | 9,243396 | 11,71324899 | ||
20/05/2026 16:37:15 | 119 | 26 460 079 18,91 % | 140 000 000 | 454,780897 | 5,378754 | 6,65478444 | ||
20/05/2026 16:37:13 | 163 | 33 007 433 23,58 % | 140 000 000 | 455,101625 | 6,793783 | 8,22795305 | ||
20/05/2026 16:37:11 | 121 | 28 327 806 20,24 % | 140 000 000 | 448,501645 | 5,681923 | 7,02314362 | ||
20/05/2026 16:37:09 | 156 | 33 831 773 24,17 % | 140 000 000 | 460,235703 | 7,096179 | 8,47441013 | ||
20/05/2026 16:37:08 | 159 | 33 182 658 23,71 % | 140 000 000 | 444,87474 | 6,524976 | 8,23714997 | ||
20/05/2026 16:37:06 | 148 | 34 986 905 25 % | 140 000 000 | 439,241968 | 6,594545 | 8,7731718 | ||
20/05/2026 16:37:04 | 168 | 37 058 750 26,48 % | 140 000 000 | 425,210721 | 6,574801 | 9,18297653 | ||
20/05/2026 16:37:02 | 132 | 24 621 413 17,59 % | 140 000 000 | 462,368393 | 5,210874 | 6,17328914 | ||
20/05/2026 16:37:01 | 135 | 30 651 887 21,9 % | 140 000 000 | 460,319545 | 6,47916 | 7,63050246 | ||
20/05/2026 16:36:59 | 125 | 25 437 719 18,17 % | 140 000 000 | 481,077209 | 5,925863 | 6,31164353 | ||
20/05/2026 16:36:57 | 164 | 31 993 165 22,86 % | 140 000 000 | 456,693074 | 6,588436 | 8,02262071 | ||
20/05/2026 16:36:55 | 142 | 28 071 099 20,06 % | 140 000 000 | 459,952415 | 5,909088 | 7,002281 | ||
20/05/2026 16:36:54 | 136 | 28 097 304 20,07 % | 140 000 000 | 483,250301 | 6,60603 | 6,97200052 | ||
20/05/2026 16:36:52 | 151 | 32 021 091 22,88 % | 140 000 000 | 464,393885 | 6,840285 | 8,03011357 | ||
20/05/2026 16:36:50 | 160 | 34 880 378 24,92 % | 140 000 000 | 446,668964 | 6,922243 | 8,65773925 |
