Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 22:45:08 | 254 | 119 983 408 99,99 % | 120 000 000 | 650,67 | 65,370462 | 12,70014393 | ||
26/04/2026 22:45:06 | 94 | 119 986 604 99,99 % | 120 000 000 | 591,44 | 58,349687 | 12,61603131 | ||
26/04/2026 22:45:04 | 191 | 119 997 335 100 % | 120 000 000 | 530,08 | 51,07614 | 12,5332379 | ||
26/04/2026 22:45:02 | 31 | 119 991 397 100 % | 120 000 000 | 554,73 | 54,114456 | 12,44927196 | ||
26/04/2026 22:45:00 | 38 | 119 983 605 99,99 % | 120 000 000 | 556,77 | 54,437826 | 12,36569525 | ||
26/04/2026 22:44:58 | 207 | 119 980 895 99,99 % | 120 000 000 | 508,54 | 48,732276 | 12,28320599 | ||
26/04/2026 22:44:56 | 38 | 119 997 474 100 % | 120 000 000 | 550,49 | 53,855104 | 12,20319123 | ||
26/04/2026 22:44:54 | 249 | 89 863 188 74,89 % | 120 000 000 | 373,06 | 24,546048 | 8,97879431 | ||
26/04/2026 22:44:52 | 238 | 68 011 168 56,68 % | 120 000 000 | 268,31 | 11,432543 | 6,81569268 | ||
26/04/2026 22:44:50 | 223 | 56 805 761 47,34 % | 120 000 000 | 279,29 | 10,14393 | 5,72169339 | ||
26/04/2026 22:44:48 | 285 | 82 436 598 68,7 % | 120 000 000 | 273,97 | 14,279447 | 8,30574468 | ||
26/04/2026 22:44:46 | 238 | 63 713 124 53,1 % | 120 000 000 | 284,04 | 11,653646 | 6,44361182 | ||
26/04/2026 22:44:44 | 284 | 75 681 798 63,07 % | 120 000 000 | 283,56 | 13,901434 | 7,55933908 | ||
26/04/2026 22:44:42 | 262 | 68 926 243 57,44 % | 120 000 000 | 279,94 | 12,391788 | 6,90393064 | ||
26/04/2026 22:44:40 | 215 | 49 562 004 41,31 % | 120 000 000 | 283,52 | 9,101723 | 4,95040362 | ||
26/04/2026 22:44:38 | 242 | 50 853 396 42,38 % | 120 000 000 | 282,96 | 9,279013 | 5,11090389 | ||
26/04/2026 22:44:36 | 232 | 60 931 782 50,78 % | 120 000 000 | 276,67 | 10,777196 | 6,08098016 | ||
26/04/2026 22:44:34 | 239 | 64 969 093 54,15 % | 120 000 000 | 302,94 | 13,174826 | 6,50693742 | ||
26/04/2026 22:44:32 | 254 | 61 664 792 51,39 % | 120 000 000 | 286,08 | 11,439457 | 6,20176323 | ||
26/04/2026 22:44:30 | 325 | 70 475 135 58,73 % | 120 000 000 | 305,9 | 14,545297 | 7,01354129 |
