Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 05:13:22 | 143 | 45 567 604 37,98 % | 120 000 000 | 258,74 | 7,213328 | 4,5772261 | ||
26/04/2026 05:13:20 | 169 | 58 132 379 48,45 % | 120 000 000 | 263,86 | 9,534359 | 5,80451028 | ||
26/04/2026 05:13:18 | 172 | 69 498 279 57,92 % | 120 000 000 | 249,16 | 10,358234 | 6,95816348 | ||
26/04/2026 05:13:16 | 166 | 49 370 283 41,15 % | 120 000 000 | 266,29 | 8,217429 | 4,92943362 | ||
26/04/2026 05:13:14 | 166 | 45 738 538 38,12 % | 120 000 000 | 280,4 | 8,264765 | 4,56047497 | ||
26/04/2026 05:13:12 | 162 | 40 419 018 33,69 % | 120 000 000 | 263,55 | 6,589799 | 4,06301614 | ||
26/04/2026 05:13:10 | 192 | 61 526 812 51,28 % | 120 000 000 | 275,69 | 10,822472 | 6,14021673 | ||
26/04/2026 05:13:08 | 209 | 63 326 043 52,78 % | 120 000 000 | 265,29 | 10,455884 | 6,3441725 | ||
26/04/2026 05:13:06 | 255 | 71 734 917 59,78 % | 120 000 000 | 251,61 | 10,846788 | 7,20302937 | ||
26/04/2026 05:13:04 | 202 | 64 249 491 53,55 % | 120 000 000 | 264,48 | 10,594555 | 6,39844247 | ||
26/04/2026 05:13:02 | 161 | 39 380 064 32,82 % | 120 000 000 | 278,85 | 7,055787 | 3,92558603 | ||
26/04/2026 05:13:00 | 163 | 50 184 434 41,83 % | 120 000 000 | 252,91 | 7,705166 | 4,98742961 | ||
26/04/2026 05:12:58 | 148 | 41 146 366 34,29 % | 120 000 000 | 286,58 | 7,701409 | 4,09050733 | ||
26/04/2026 05:12:56 | 137 | 50 793 632 42,33 % | 120 000 000 | 266,19 | 8,440149 | 5,08096051 | ||
26/04/2026 05:12:54 | 185 | 46 140 643 38,46 % | 120 000 000 | 266,03 | 7,626763 | 4,64824961 | ||
26/04/2026 05:12:52 | 184 | 66 894 292 55,75 % | 120 000 000 | 267,57 | 11,221942 | 6,67715186 | ||
26/04/2026 05:12:50 | 187 | 53 608 851 44,68 % | 120 000 000 | 279,44 | 9,652634 | 5,32803553 | ||
26/04/2026 05:12:48 | 201 | 49 983 007 41,66 % | 120 000 000 | 282,29 | 9,110589 | 4,99930635 | ||
26/04/2026 05:12:46 | 167 | 64 966 418 54,14 % | 120 000 000 | 265,25 | 10,711904 | 6,52103647 | ||
26/04/2026 05:12:44 | 168 | 64 910 587 54,1 % | 120 000 000 | 251,1 | 9,838941 | 6,46036885 |
