Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 14:16:12 | 139 | 23 397 559 19,5 % | 120 000 000 | 303,64 | 4,885101 | 2,21934042 | ||
26/04/2026 14:16:10 | 164 | 32 684 747 27,24 % | 120 000 000 | 351,67 | 8,383262 | 3,11104405 | ||
26/04/2026 14:16:08 | 187 | 33 583 894 27,99 % | 120 000 000 | 339,47 | 8,194109 | 3,20666793 | ||
26/04/2026 14:16:06 | 158 | 32 054 289 26,72 % | 120 000 000 | 309,71 | 6,855712 | 3,07198417 | ||
26/04/2026 14:16:04 | 191 | 45 546 676 37,96 % | 120 000 000 | 285,72 | 8,654333 | 4,35930105 | ||
26/04/2026 14:16:02 | 140 | 33 634 602 28,03 % | 120 000 000 | 328,07 | 7,805389 | 3,22923875 | ||
26/04/2026 14:16:00 | 152 | 29 279 479 24,4 % | 120 000 000 | 328,7 | 6,799857 | 2,82447225 | ||
26/04/2026 14:15:58 | 159 | 38 942 050 32,46 % | 120 000 000 | 314,34 | 8,480451 | 3,76085965 | ||
26/04/2026 14:15:56 | 201 | 45 965 045 38,31 % | 120 000 000 | 298,88 | 9,305822 | 4,43257256 | ||
26/04/2026 14:15:54 | 193 | 58 906 927 49,09 % | 120 000 000 | 311,04 | 12,677368 | 5,64509779 | ||
26/04/2026 14:15:52 | 201 | 43 378 193 36,15 % | 120 000 000 | 312,95 | 9,420406 | 4,15483656 | ||
26/04/2026 14:15:50 | 182 | 49 701 855 41,42 % | 120 000 000 | 309,79 | 10,650249 | 4,74692634 | ||
26/04/2026 14:15:48 | 180 | 44 707 938 37,26 % | 120 000 000 | 318,17 | 9,959165 | 4,26566985 | ||
26/04/2026 14:15:46 | 181 | 37 600 643 31,34 % | 120 000 000 | 336,23 | 9,049046 | 3,59343048 | ||
26/04/2026 14:15:44 | 219 | 78 049 154 65,05 % | 120 000 000 | 306,12 | 16,532198 | 7,36031669 | ||
26/04/2026 14:15:42 | 190 | 39 041 024 32,54 % | 120 000 000 | 341,56 | 9,649245 | 3,68576668 | ||
26/04/2026 14:15:40 | 177 | 25 089 104 20,91 % | 120 000 000 | 372,66 | 6,966167 | 2,38359617 | ||
26/04/2026 14:15:38 | 205 | 78 088 890 65,08 % | 120 000 000 | 396,53 | 23,644664 | 7,3205678 | ||
26/04/2026 14:15:36 | 170 | 99 411 631 82,85 % | 120 000 000 | 395,58 | 30,200811 | 9,12461422 | ||
26/04/2026 14:15:34 | 214 | 67 970 554 56,65 % | 120 000 000 | 439,13 | 23,668989 | 6,17905777 |
