Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 16:03:38 | 217 | 36 013 071 30,02 % | 120 000 000 | 259,24 | 5,809333 | 3,52671795 | ||
26/04/2026 16:03:36 | 184 | 33 412 154 27,85 % | 120 000 000 | 241,93 | 4,801109 | 3,28250039 | ||
26/04/2026 16:03:34 | 198 | 36 673 404 30,57 % | 120 000 000 | 251,39 | 5,60948 | 3,61004816 | ||
26/04/2026 16:03:32 | 212 | 51 011 453 42,51 % | 120 000 000 | 244,29 | 7,45736 | 5,0046757 | ||
26/04/2026 16:03:30 | 178 | 36 563 398 30,47 % | 120 000 000 | 246,66 | 5,42433 | 3,5944634 | ||
26/04/2026 16:03:28 | 204 | 39 872 214 33,23 % | 120 000 000 | 254,55 | 6,226951 | 3,92285076 | ||
26/04/2026 16:03:26 | 214 | 37 021 439 30,86 % | 120 000 000 | 234,83 | 5,044926 | 3,64913434 | ||
26/04/2026 16:03:24 | 196 | 36 511 297 30,43 % | 120 000 000 | 250,93 | 5,555862 | 3,60621422 | ||
26/04/2026 16:03:22 | 156 | 34 301 248 28,59 % | 120 000 000 | 265,85 | 5,721585 | 3,39765938 | ||
26/04/2026 16:03:20 | 173 | 37 070 001 30,9 % | 120 000 000 | 252,67 | 5,688051 | 3,67866106 | ||
26/04/2026 16:03:18 | 194 | 36 050 593 30,05 % | 120 000 000 | 253,18 | 5,541942 | 3,58543529 | ||
26/04/2026 16:03:16 | 170 | 30 230 971 25,2 % | 120 000 000 | 250,44 | 4,551218 | 3,01986302 | ||
26/04/2026 16:03:14 | 210 | 44 431 096 37,03 % | 120 000 000 | 241,88 | 6,27576 | 4,47126621 | ||
26/04/2026 16:03:12 | 254 | 68 341 207 56,96 % | 120 000 000 | 242,28 | 9,747093 | 6,81068777 | ||
26/04/2026 16:03:10 | 225 | 49 023 699 40,86 % | 120 000 000 | 244,69 | 7,123153 | 4,87282797 | ||
26/04/2026 16:03:08 | 199 | 45 051 536 37,55 % | 120 000 000 | 240,49 | 6,361782 | 4,47292745 | ||
26/04/2026 16:03:06 | 188 | 41 188 322 34,33 % | 120 000 000 | 243,81 | 5,95171 | 4,09060469 | ||
26/04/2026 16:03:04 | 194 | 43 541 597 36,29 % | 120 000 000 | 243,57 | 6,283972 | 4,3218408 | ||
26/04/2026 16:03:02 | 165 | 29 914 895 24,93 % | 120 000 000 | 231,16 | 3,932661 | 2,9826951 | ||
26/04/2026 16:03:00 | 210 | 55 033 846 45,87 % | 120 000 000 | 227,97 | 7,085666 | 5,4607272 |
