Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 14:17:58 | 199 | 44 488 705 37,08 % | 120 000 000 | 247,7 | 7,130644 | 3,88927497 | ||
26/04/2026 14:17:56 | 161 | 30 890 509 25,75 % | 120 000 000 | 247,61 | 4,937236 | 2,71170602 | ||
26/04/2026 14:17:54 | 160 | 33 093 030 27,58 % | 120 000 000 | 246,66 | 5,248059 | 2,91471129 | ||
26/04/2026 14:17:52 | 185 | 39 272 349 32,73 % | 120 000 000 | 263,57 | 6,888546 | 3,46247633 | ||
26/04/2026 14:17:50 | 195 | 33 122 847 27,61 % | 120 000 000 | 252,9 | 5,447034 | 2,92997712 | ||
26/04/2026 14:17:48 | 188 | 37 341 888 31,12 % | 120 000 000 | 245,87 | 5,872629 | 3,30891871 | ||
26/04/2026 14:17:46 | 162 | 35 973 382 29,98 % | 120 000 000 | 259,16 | 6,128245 | 3,19481633 | ||
26/04/2026 14:17:44 | 198 | 56 451 571 47,05 % | 120 000 000 | 267,03 | 10,087927 | 4,98668578 | ||
26/04/2026 14:17:42 | 187 | 34 207 394 28,51 % | 120 000 000 | 263,33 | 5,977381 | 3,03051769 | ||
26/04/2026 14:17:40 | 192 | 48 583 982 40,49 % | 120 000 000 | 245,09 | 7,614197 | 4,29365833 | ||
26/04/2026 14:17:38 | 210 | 42 992 489 35,83 % | 120 000 000 | 249,97 | 6,948761 | 3,79810213 | ||
26/04/2026 14:17:36 | 189 | 34 314 091 28,6 % | 120 000 000 | 248,6 | 5,490464 | 3,04011578 | ||
26/04/2026 14:17:34 | 199 | 43 525 157 36,28 % | 120 000 000 | 251,41 | 7,088739 | 3,85399924 | ||
26/04/2026 14:17:32 | 152 | 35 597 883 29,67 % | 120 000 000 | 257,88 | 6,020714 | 3,1595924 | ||
26/04/2026 14:17:30 | 166 | 33 403 212 27,84 % | 120 000 000 | 253,98 | 5,509567 | 2,97431053 | ||
26/04/2026 14:17:28 | 215 | 60 704 179 50,59 % | 120 000 000 | 246,78 | 9,613166 | 5,36790895 | ||
26/04/2026 14:17:26 | 202 | 45 203 449 37,67 % | 120 000 000 | 252,88 | 7,438981 | 3,9924626 | ||
26/04/2026 14:17:24 | 182 | 33 582 449 27,99 % | 120 000 000 | 272,98 | 6,192053 | 2,97538924 | ||
26/04/2026 14:17:22 | 205 | 43 408 320 36,18 % | 120 000 000 | 257,23 | 7,32239 | 3,84394285 | ||
26/04/2026 14:17:20 | 184 | 40 648 296 33,88 % | 120 000 000 | 260,19 | 6,975232 | 3,60134507 |
