Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 04:07:10 | 6 | 5 061 | 30 000 000 | 1 234 561 4,12 % | 0,019759 | ||
28/04/2026 04:07:07 | 6 | 5 027 | 30 000 000 | 1 089 876 3,64 % | 0,016779 | ||
28/04/2026 04:07:04 | 4 | 2 898 | 30 000 000 | 891 152 2,98 % | 0,007274 | ||
28/04/2026 04:07:01 | 10 | 10 497 | 30 029 295 | 2 053 902 6,84 % | 0,057434 | ||
28/04/2026 04:06:58 | 3 | 1 834 | 30 000 000 | 598 388 2 % | 0,001949 | ||
28/04/2026 04:06:55 | 6 | 10 538 | 30 000 000 | 2 016 913 6,73 % | 0,051827 | ||
28/04/2026 04:06:52 | 4 | 2 248 | 30 000 000 | 703 182 2,35 % | 0,010042 | ||
28/04/2026 04:06:49 | 5 | 8 692 | 30 000 000 | 1 589 575 5,3 % | 0,035504 | ||
28/04/2026 04:06:46 | 5 | 3 610 | 30 000 000 | 1 141 507 3,81 % | 0,012354 | ||
28/04/2026 04:06:43 | 3 | 3 162 | 30 000 000 | 683 289 2,28 % | 0,006454 | ||
28/04/2026 04:06:40 | 8 | 8 332 | 30 029 295 | 1 813 436 6,04 % | 0,04676 | ||
28/04/2026 04:06:37 | 3 | 2 233 | 30 000 000 | 576 346 1,93 % | 0,000838 | ||
28/04/2026 04:06:34 | 3 | 3 738 | 30 000 000 | 1 111 844 3,71 % | 0,019693 | ||
28/04/2026 04:06:31 | 8 | 11 351 | 30 029 295 | 2 484 576 8,28 % | 0,060937 | ||
28/04/2026 04:06:28 | 4 | 6 105 | 30 000 000 | 1 290 600 4,31 % | 0,024859 | ||
28/04/2026 04:06:25 | 4 | 2 791 | 30 000 000 | 653 100 2,18 % | 0,00293 | ||
28/04/2026 04:06:22 | 9 | 11 048 | 30 000 000 | 2 600 689 8,67 % | 0,060684 | ||
28/04/2026 04:06:19 | 3 | 2 649 | 30 000 000 | 534 534 1,79 % | 0,000952 | ||
28/04/2026 04:06:16 | 7 | 9 067 | 30 000 000 | 1 723 333 5,75 % | 0,041523 | ||
28/04/2026 04:06:13 | 6 | 5 518 | 30 000 000 | 1 004 213 3,35 % | 0,011854 |
