Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 11:25:31 | 5 | 6 369 | 60 000 000 | 1 283 450 2,14 % | 0,000312 | ||
04/06/2026 11:25:29 | 8 | 9 658 | 60 000 000 | 2 143 422 3,58 % | 0,004277 | ||
04/06/2026 11:25:27 | 5 | 5 312 | 60 000 000 | 564 311 0,95 % | 0,002698 | ||
04/06/2026 11:25:25 | 4 | 15 131 | 60 000 000 | 3 026 082 5,05 % | -0,000915 | ||
04/06/2026 11:25:23 | 5 | 8 581 | 60 000 000 | 1 485 842 2,48 % | 0,003552 | ||
04/06/2026 11:25:21 | 5 | 7 782 | 60 000 000 | 953 866 1,59 % | 0,003088 | ||
04/06/2026 11:25:19 | 4 | 4 610 | 60 000 000 | 692 125 1,16 % | 0,00028 | ||
04/06/2026 11:25:17 | 5 | 7 167 | 60 000 000 | 871 418 1,46 % | 0,003005 | ||
04/06/2026 11:25:15 | 3 | 5 898 | 60 000 000 | 507 396 0,85 % | 0,002641 | ||
04/06/2026 11:25:13 | 5 | 4 032 | 60 000 000 | 493 565 0,83 % | -0,000612 | ||
04/06/2026 11:25:11 | 3 | 4 652 | 60 000 000 | 490 884 0,82 % | 0,002914 | ||
04/06/2026 11:25:09 | 7 | 6 841 | 60 000 000 | 1 203 134 2,01 % | 0,003337 | ||
04/06/2026 11:25:07 | 7 | 6 621 | 60 000 000 | 1 010 716 1,69 % | -0,00004 | ||
04/06/2026 11:25:05 | 9 | 8 400 | 60 000 000 | 1 306 342 2,18 % | 0,005157 | ||
04/06/2026 11:25:03 | 2 | 5 489 | 60 000 000 | 628 389 1,05 % | -0,000342 | ||
04/06/2026 11:25:01 | 6 | 10 898 | 60 000 000 | 1 315 418 2,2 % | 0,012929 | ||
04/06/2026 11:24:59 | 9 | 12 273 | 60 000 000 | 1 509 185 2,52 % | 0,00619 | ||
04/06/2026 11:24:57 | 4 | 6 819 | 60 000 000 | 957 943 1,6 % | 0,000552 | ||
04/06/2026 11:24:55 | 4 | 5 352 | 60 000 000 | 595 551 1 % | 0,002729 | ||
04/06/2026 11:24:53 | 6 | 4 043 | 60 000 000 | 907 545 1,52 % | 0,003058 |
