Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 00:29:29 | 6 | 9 202 | 30 000 000 | 1 678 047 5,6 % | 0,027489 | ||
28/04/2026 00:29:26 | 5 | 7 722 | 30 000 000 | 1 366 426 4,56 % | 0,019355 | ||
28/04/2026 00:29:23 | 6 | 3 948 | 30 000 000 | 870 990 2,91 % | 0,007586 | ||
28/04/2026 00:29:20 | 4 | 2 259 | 30 000 000 | 723 191 2,42 % | 0,003849 | ||
28/04/2026 00:29:17 | 5 | 3 778 | 30 000 000 | 1 126 305 3,76 % | 0,012063 | ||
28/04/2026 00:29:14 | 6 | 3 981 | 30 000 000 | 893 847 2,98 % | 0,008343 | ||
28/04/2026 00:29:11 | 3 | 5 114 | 30 029 295 | 1 016 622 3,39 % | 0,011939 | ||
28/04/2026 00:29:08 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 576 736 1,93 % | 0,000846 | ||
28/04/2026 00:29:05 | 14 | 12 375 | 30 000 000 | 2 342 413 7,81 % | 0,052653 | ||
28/04/2026 00:29:02 | 6 | 5 515 | 30 000 000 | 1 084 151 3,62 % | 0,107453 | ||
28/04/2026 00:28:59 | 6 | 3 084 | 30 000 000 | 1 189 032 3,97 % | 0,013686 | ||
28/04/2026 00:28:56 | 7 | 4 124 | 30 000 000 | 1 201 744 4,01 % | 0,016914 | ||
28/04/2026 00:28:53 | 6 | 4 287 | 30 000 000 | 1 240 870 4,14 % | 0,155288 | ||
28/04/2026 00:28:50 | 4 | 4 121 | 30 029 295 | 1 063 053 3,55 % | 0,011524 | ||
28/04/2026 00:28:47 | 5 | 2 508 | 30 000 000 | 793 705 2,65 % | 0,006058 | ||
28/04/2026 00:28:44 | 7 | 5 604 | 30 000 000 | 1 501 671 5,01 % | 0,020095 | ||
28/04/2026 00:28:41 | 8 | 12 557 | 30 029 295 | 2 196 748 7,32 % | 0,037555 | ||
28/04/2026 00:28:38 | 7 | 7 566 | 30 000 000 | 1 402 703 4,68 % | 0,019569 | ||
28/04/2026 00:28:35 | 4 | 2 299 | 30 000 000 | 816 944 2,73 % | 0,00577 | ||
28/04/2026 00:28:32 | 3 | 2 273 | 30 000 000 | 607 935 2,03 % | 0,001437 |
