Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 21:04:42 | 6 | 2 782 | 30 000 000 | 999 837 3,34 % | 0,010077 | ||
27/04/2026 21:04:39 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 573 796 1,92 % | 0,000786 | ||
27/04/2026 21:04:36 | 8 | 4 238 | 30 000 000 | 1 275 941 4,26 % | 0,043231 | ||
27/04/2026 21:04:33 | 4 | 2 097 | 30 029 295 | 1 068 768 3,56 % | 0,011023 | ||
27/04/2026 21:04:30 | 5 | 4 111 | 30 000 000 | 1 297 389 4,33 % | 0,018085 | ||
27/04/2026 21:04:27 | 28 | 9 533 | 30 000 000 | 2 620 762 8,74 % | 0,049148 | ||
27/04/2026 21:04:24 | 55 | 14 109 | 30 000 000 | 3 602 004 12,01 % | 0,076117 | ||
27/04/2026 21:04:21 | 7 | 8 067 | 30 000 000 | 1 281 345 4,28 % | 0,017013 | ||
27/04/2026 21:04:18 | 11 | 21 462 | 30 000 000 | 2 633 795 8,78 % | 0,086851 | ||
27/04/2026 21:04:15 | 7 | 3 389 | 30 000 000 | 1 196 680 3,99 % | 0,029784 | ||
27/04/2026 21:04:12 | 6 | 8 946 | 30 029 295 | 1 598 876 5,33 % | 0,02569 | ||
27/04/2026 21:04:09 | 5 | 3 546 | 30 000 000 | 987 346 3,3 % | 0,009594 | ||
27/04/2026 21:04:06 | 6 | 3 899 | 30 000 000 | 1 191 427 3,98 % | 0,013663 | ||
27/04/2026 21:04:03 | 5 | 3 364 | 30 029 295 | 1 211 635 4,04 % | 0,013898 | ||
27/04/2026 21:04:00 | 10 | 7 958 | 30 000 000 | 2 192 574 7,31 % | 0,066758 | ||
27/04/2026 21:03:57 | 6 | 4 742 | 30 000 000 | 1 298 428 4,33 % | 0,01857 | ||
27/04/2026 21:03:54 | 6 | 4 968 | 30 000 000 | 1 298 684 4,33 % | 0,017792 | ||
27/04/2026 21:03:51 | 7 | 3 484 | 30 000 000 | 1 168 762 3,9 % | 0,013977 | ||
27/04/2026 21:03:48 | 4 | 3 544 | 30 000 000 | 871 153 2,91 % | 0,00761 | ||
27/04/2026 21:03:45 | 5 | 7 149 | 30 000 000 | 1 292 832 4,31 % | 0,015617 |
