Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 08:15:22 | 5 | 3 878 | 30 000 000 | 744 790 2,49 % | 0,004291 | ||
28/04/2026 08:15:19 | 10 | 9 948 | 30 000 000 | 2 599 694 8,67 % | 0,042299 | ||
28/04/2026 08:15:16 | 5 | 2 720 | 30 029 295 | 798 607 2,66 % | 0,005087 | ||
28/04/2026 08:15:13 | 8 | 6 229 | 30 000 000 | 1 186 303 3,96 % | 0,013804 | ||
28/04/2026 08:15:10 | 8 | 7 912 | 30 000 000 | 1 292 558 4,31 % | 0,015606 | ||
28/04/2026 08:15:07 | 6 | 3 935 | 30 029 295 | 1 164 427 3,88 % | 0,012894 | ||
28/04/2026 08:15:04 | 8 | 7 080 | 30 000 000 | 1 487 935 4,96 % | 0,021495 | ||
28/04/2026 08:15:01 | 5 | 3 635 | 30 000 000 | 923 373 3,08 % | 0,007952 | ||
28/04/2026 08:14:58 | 9 | 7 313 | 30 000 000 | 2 234 991 7,45 % | 0,03484 | ||
28/04/2026 08:14:55 | 6 | 7 480 | 30 000 000 | 1 194 080 3,99 % | 0,014479 | ||
28/04/2026 08:14:52 | 3 | 2 606 | 30 000 000 | 1 109 378 3,7 % | 0,014221 | ||
28/04/2026 08:14:49 | 8 | 5 356 | 30 000 000 | 1 531 655 5,11 % | 0,020908 | ||
28/04/2026 08:14:46 | 11 | 10 381 | 30 000 000 | 2 063 828 6,88 % | 0,057521 | ||
28/04/2026 08:14:43 | 5 | 3 556 | 30 000 000 | 953 480 3,18 % | 0,008569 | ||
28/04/2026 08:14:40 | 7 | 13 856 | 30 000 000 | 2 344 817 7,82 % | 0,039646 | ||
28/04/2026 08:14:37 | 7 | 4 010 | 30 000 000 | 968 159 3,23 % | 0,00887 | ||
28/04/2026 08:14:34 | 4 | 3 412 | 30 000 000 | 1 136 908 3,79 % | 0,01233 | ||
28/04/2026 08:14:31 | 11 | 10 651 | 30 029 295 | 1 810 412 6,03 % | 0,028301 | ||
28/04/2026 08:14:28 | 4 | 3 019 | 30 000 000 | 882 891 2,95 % | 0,006841 | ||
28/04/2026 08:14:25 | 12 | 6 102 | 30 000 000 | 1 636 073 5,46 % | 0,023203 |
