Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 21:34:00 | 291 | 105 746 | 24 713 564 41,19 % | 60 000 000 | 2,078369 | 0,026457 | ||
02/06/2026 21:33:48 | 203 | 101 650 | 23 291 171 38,82 % | 60 000 000 | 1,827778 | 0,018423 | ||
02/06/2026 21:33:36 | 225 | 88 874 | 21 344 840 35,58 % | 60 000 000 | 2,443132 | 0,02919 | ||
02/06/2026 21:33:24 | 230 | 58 758 | 48 973 027 81,63 % | 60 000 000 | 1,3083 | 0,015257 | ||
02/06/2026 21:33:12 | 161 | 49 727 | 17 171 996 28,62 % | 60 000 000 | 1,945648 | 0,015327 | ||
02/06/2026 21:33:00 | 292 | 109 757 | 28 612 330 47,69 % | 60 000 000 | 1,966883 | 0,025971 | ||
02/06/2026 21:32:48 | 245 | 69 478 | 19 607 593 32,68 % | 60 000 000 | 2,104254 | 0,019551 | ||
02/06/2026 21:32:36 | 177 | 60 180 | 14 079 353 23,47 % | 60 000 000 | 1,959231 | 0,010889 | ||
02/06/2026 21:32:24 | 211 | 54 709 | 19 219 545 32,04 % | 60 000 000 | 2,229374 | 0,018985 | ||
02/06/2026 21:32:12 | 271 | 92 500 | 25 235 451 42,06 % | 60 000 000 | 2,142681 | 0,022106 | ||
02/06/2026 21:32:00 | 315 | 86 271 | 24 763 081 41,28 % | 60 000 000 | 2,473425 | 0,029183 | ||
02/06/2026 21:31:48 | 234 | 70 541 | 20 044 113 33,41 % | 60 000 000 | 2,42062 | 0,02144 | ||
02/06/2026 21:31:36 | 291 | 162 835 | 27 503 806 45,84 % | 60 000 000 | 2,123229 | 0,020849 | ||
02/06/2026 21:31:24 | 270 | 77 098 | 22 258 720 37,1 % | 60 000 000 | 2,554413 | 0,025458 | ||
02/06/2026 21:31:12 | 288 | 101 833 | 27 593 829 45,99 % | 60 000 000 | 2,274638 | 0,023445 | ||
02/06/2026 21:31:00 | 190 | 59 898 | 23 593 098 39,33 % | 60 000 000 | 2,149482 | 0,016171 | ||
02/06/2026 21:30:48 | 162 | 63 935 | 21 896 521 36,5 % | 59 999 943 | 1,920074 | 0,008865 | ||
02/06/2026 21:30:36 | 325 | 142 632 | 45 834 333 76,47 % | 59 941 408 | 2,074585 | 0,029948 | ||
02/06/2026 21:30:12 | 194 | 103 055 | 26 857 954 44,77 % | 60 000 000 | 1,902411 | 0,012418 | ||
02/06/2026 21:30:00 | 187 | 92 901 | 27 405 851 45,68 % | 59 999 943 | 1,952974 | 0,013626 |
