Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | < $0,01 | $13 066 802,32 | $4 511 966,24 | 12 | 22/04/2026 15:54:47 | |
| 5802 | < $0,01 | $354,81 | $4 508 827,51 | 2 180 | 08/10/2025 17:50:25 | |
| 5803 | $93,07 | $2 714,56 | $4 505 491,51 | 380 | 07/01/2025 16:59:35 | |
| 5804 | < $0,01 | $11 806,05 | $4 503 695,11 | 385 | 25/09/2025 08:16:09 | |
| 5805 | < $0,01 | $13 047 179,28 | $4 503 667,05 | 123 | 22/04/2026 15:54:42 | |
| 5806 | < $0,01 | $24 094 007,23 | $4 499 616,06 | 103 | 26/04/2026 19:29:26 | |
| 5807 | < $0,01 | $12 979 440,45 | $4 483 981,1 | 124 | 22/04/2026 15:15:31 | |
| 5808 | $7,64 | $20 716,17 | $4 478 189,2 | 10 355 | 03/04/2021 06:10:10 | |
| 5809 | < $0,01 | $8 208,53 | $4 477 684,06 | 123 | 18/04/2026 18:41:46 | |
| 5810 | < $0,01 | $12 461 123,55 | $4 474 527,73 | 123 | 17/04/2026 15:59:42 | |
| 5811 | < $0,01 | $9 027,84 | $4 472 247,07 | 576 | 06/04/2026 10:59:04 | |
| 5812 | < $0,01 | $12 091 524,52 | $4 469 906,53 | 18 | 13/04/2026 16:28:15 | |
| 5813 | < $0,01 | $12 252 825,02 | $4 464 589,25 | 20 | 14/04/2026 19:15:26 | |
| 5814 | < $0,01 | $12 096 858,33 | $4 463 781,86 | 123 | 16/04/2026 16:11:11 | |
| 5815 | $0,02 | $134 734,5 | $4 451 964,01 | 15 619 | 27/02/2025 23:11:22 | |
| 5816 | < $0,01 | $13 943 900,17 | $4 447 290,28 | 12 | 27/04/2026 00:21:25 | |
| 5817 | $295,84 | $181 051,76 | $4 436 585,98 | 13 | 16/03/2026 10:15:20 | |
| 5818 | < $0,01 | $30 802 217,56 | $4 419 699,73 | 22 | 17/04/2026 15:59:36 | |
| 5819 | < $0,01 | $236,07 | $4 415 747,1 | 54 | 03/01/2026 11:06:51 | |
| 5820 | < $0,01 | $34 512 698,48 | $4 401 573,03 | 22 | 17/04/2026 13:38:29 |
