Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | $0,02 | $1,59 | $2 434 692 925,31 | 8 | 03/04/2026 00:48:50 | |
| 622 | $0,08 | $47,05 | $2 434 165 923,35 | 21 | 20/09/2025 00:08:23 | |
| 623 | $0,03 | $7,98 | $2 432 188 335,79 | 11 | 10/08/2025 09:43:33 | |
| 624 | < $0,01 | $14 311,79 | $2 430 876 072,44 | 6 049 | 21/07/2024 15:21:14 | |
| 625 | $5,9 | $3,99 | $2 429 726 731,45 | 12 | 09/10/2025 15:00:45 | |
| 626 | $0,02 | $3 356 545 958,37 | $2 398 601 999,99 | 2 | 04/04/2026 00:18:36 | |
| 627 | $0,02 | $3 352 948 070,64 | $2 398 601 999,99 | 2 | 04/04/2026 00:19:21 | |
| 628 | < $0,01 | $2 395 802 269,66 | $2 392 750 002,03 | 103 | 30/03/2026 16:43:41 | |
| 629 | $2 350,92 | $2 354 513 989,31 | $2 350 926 642,46 | 4 | 24/04/2026 20:02:01 | |
| 630 | $4,83 | $7,98 | $2 337 034 090,3 | 23 | 09/07/2025 02:31:04 | |
| 631 | $0,08 | $3,99 | $2 329 743 950,78 | 23 | 10/07/2025 14:00:56 | |
| 632 | < $0,01 | $4 513 818 328,01 | $2 291 276 667,77 | 21 | 24/04/2026 08:17:52 | |
| 633 | < $0,01 | $2 259 263 854,42 | $2 249 723 078,75 | 2 | 02/04/2026 07:09:49 | |
| 634 | $0,05 | $3,99 | $2 248 910 191,33 | 12 | 08/10/2025 16:21:03 | |
| 635 | < $0,01 | $2 261 922 686,46 | $2 248 892 309,52 | 103 | 02/04/2026 07:11:51 | |
| 636 | < $0,01 | $2 257 407 928,21 | $2 245 015 386,44 | 103 | 02/04/2026 07:54:24 | |
| 637 | < $0,01 | $2 238 653 710,51 | $2 226 000 001,87 | 103 | 01/04/2026 03:01:12 | |
| 638 | < $0,01 | $2 238 744 490,29 | $2 226 000 001,87 | 103 | 01/04/2026 03:04:55 | |
| 639 | $0,02 | $3 194 287 405,94 | $2 212 099 999,98 | 2 | 04/04/2026 00:41:13 | |
| 640 | $2,21 | $3,99 | $2 211 102 362,53 | 12 | 24/01/2026 13:52:41 |
