Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | < $0,01 | $1 347,08 | $1 039 056,81 | 1 | 20/04/2026 05:30:05 | |
| 8422 | < $0,01 | $1 346,76 | $1 038 810,83 | 1 | 20/04/2026 11:52:57 | |
| 8423 | < $0,01 | $1 346,45 | $1 038 459,27 | 1 | 20/04/2026 09:24:04 | |
| 8424 | < $0,01 | $1 345,86 | $1 038 322,01 | 2 | 20/04/2026 12:32:15 | |
| 8425 | < $0,01 | $4 153 135,52 | $1 038 286,78 | 38 | 30/03/2026 14:26:32 | |
| 8426 | < $0,01 | $1 346,23 | $1 038 233,64 | 1 | 20/04/2026 10:50:52 | |
| 8427 | < $0,01 | $1 345,23 | $1 038 010,74 | 2 | 20/04/2026 10:13:37 | |
| 8428 | < $0,01 | $1 345,65 | $1 037 949,7 | 1 | 20/04/2026 10:38:27 | |
| 8429 | < $0,01 | $3 169 094,22 | $1 037 388,89 | 2 | 26/04/2026 09:43:03 | |
| 8430 | < $0,01 | $1 343,78 | $1 036 507,21 | 1 | 20/04/2026 13:59:30 | |
| 8431 | < $0,01 | $1 343,73 | $1 036 473,27 | 1 | 20/04/2026 10:01:13 | |
| 8432 | < $0,01 | $3 165 221,63 | $1 036 123,59 | 2 | 25/04/2026 07:26:51 | |
| 8433 | < $0,01 | $3 164 910,56 | $1 036 053,23 | 2 | 26/04/2026 18:08:44 | |
| 8434 | < $0,01 | $2 267,93 | $1 035 539,41 | 2 687 | 28/04/2025 23:37:22 | |
| 8435 | < $0,01 | $3 160 501,28 | $1 034 588,35 | 2 | 25/04/2026 09:47:52 | |
| 8436 | < $0,01 | $1 341,18 | $1 034 504,34 | 1 | 20/04/2026 08:24:36 | |
| 8437 | < $0,01 | $1 341,18 | $1 034 504,1 | 1 | 20/04/2026 09:48:47 | |
| 8438 | < $0,01 | $1 336,68 | $1 034 306,95 | 2 | 20/04/2026 07:22:28 | |
| 8439 | < $0,01 | $1 340,38 | $1 033 888,68 | 1 | 20/04/2026 12:44:41 | |
| 8440 | < $0,01 | $3 157 746,34 | $1 033 740,05 | 2 | 25/04/2026 05:04:20 |

