Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | < $0,01 | $1 146 505 919,27 | $760 571 532,62 | 123 | 22/04/2026 00:04:15 | |
| 1422 | < $0,01 | $942 349 870,27 | $759 958 757,56 | 18 | 13/04/2026 08:45:24 | |
| 1423 | $0,07 | $3,99 | $755 008 680,9 | 13 | 20/09/2025 13:13:42 | |
| 1424 | $0,01 | $3,99 | $754 886 532,9 | 21 | 01/08/2025 12:18:36 | |
| 1425 | $0,18 | $3,99 | $753 914 328,43 | 12 | 08/10/2025 15:58:56 | |
| 1426 | < $0,01 | $3,99 | $753 813 747,08 | 38 | 22/01/2025 16:39:16 | |
| 1427 | < $0,01 | $1 161 079 218,53 | $752 963 745,86 | 123 | 18/04/2026 00:29:43 | |
| 1428 | < $0,01 | $1 161 930 890,88 | $752 431 009 | 122 | 18/04/2026 00:29:37 | |
| 1429 | $0,75 | $2,12 | $751 381 516,4 | 1 441 | 22/01/2025 03:46:06 | |
| 1430 | < $0,01 | $2 993 262 230,67 | $750 104 594,19 | 354 | 26/04/2026 22:42:24 | |
| 1431 | < $0,01 | $195,3 | $750 023 684,87 | 28 | 08/04/2026 07:54:16 | |
| 1432 | $1,95 | $3,99 | $747 539 001,21 | 12 | 08/10/2025 17:14:45 | |
| 1433 | $0,03 | $3,99 | $743 108 243,82 | 12 | 15/01/2026 09:54:47 | |
| 1434 | < $0,01 | $1 122 397 764,46 | $741 176 462,74 | 122 | 10/04/2026 12:37:46 | |
| 1435 | $0,78 | $1 920,62 | $740 255 160,16 | 8 | 19/04/2026 07:35:10 | |
| 1436 | $3 389,12 | $7,98 | $735 659 348,37 | 36 | 24/07/2025 10:18:08 | |
| 1437 | $0,73 | $7,98 | $735 305 854,29 | 14 | 20/08/2025 19:45:34 | |
| 1438 | < $0,01 | $1 098 402 944,89 | $728 363 369,78 | 13 | 24/04/2026 00:55:02 | |
| 1439 | < $0,01 | $1 105 370 379,5 | $727 926 578,18 | 124 | 23/04/2026 09:03:40 | |
| 1440 | $1,44 | $1 279 730 110,59 | $722 264 970,32 | 33 | 18/03/2026 10:55:15 |
