Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | $0,39 | $3,99 | $234 724 252,41 | 12 | 18/09/2025 14:41:32 | |
| 1962 | < $0,01 | $356 113 300,86 | $234 527 194,8 | 123 | 15/04/2026 23:47:03 | |
| 1963 | < $0,01 | $356 046 049,21 | $234 296 726,77 | 123 | 10/04/2026 15:40:26 | |
| 1964 | < $0,01 | $355 125 587,96 | $234 251 367,49 | 126 | 14/04/2026 14:55:49 | |
| 1965 | < $0,01 | $235 052 877,16 | $234 116 411,3 | 2 | 28/03/2026 02:55:09 | |
| 1966 | < $0,01 | $413 223 845,64 | $234 036 010,64 | 123 | 13/04/2026 21:27:36 | |
| 1967 | $0,02 | $94,39 | $233 527 152,78 | 3 233 | 02/07/2025 21:36:10 | |
| 1968 | $0,02 | $4 939 999,02 | $233 231 324,09 | 68 763 | 09/05/2025 13:20:52 | |
| 1969 | < $0,01 | $352 692 072,23 | $232 743 035,8 | 123 | 17/04/2026 00:25:07 | |
| 1970 | $0,05 | $39 986,89 | $232 334 425,02 | 4 | 24/03/2026 20:16:00 | |
| 1971 | $0,23 | $3,99 | $232 285 532,89 | 12 | 09/10/2025 13:18:01 | |
| 1972 | < $0,01 | $352 115 373,24 | $232 245 733,3 | 123 | 14/04/2026 14:29:52 | |
| 1973 | $0,8 | $465 909 252,04 | $231 979 277,5 | 9 | 16/03/2026 00:33:30 | |
| 1974 | $4 636,9 | $89 971,66 | $231 847 675,42 | 19 | 02/02/2026 16:37:09 | |
| 1975 | $0,79 | $465 246 463,04 | $231 633 586,22 | 7 | 15/03/2026 12:35:20 | |
| 1976 | $1 | $73 936,35 | $231 464 105,91 | 6 | 22/03/2025 02:45:31 | |
| 1977 | $0,23 | $3,99 | $231 027 946,19 | 30 | 10/01/2025 16:08:45 | |
| 1978 | < $0,01 | $447 935 448,9 | $230 893 478,46 | 24 | 26/04/2026 13:12:16 | |
| 1979 | < $0,01 | $406 631 432,34 | $230 272 065,75 | 123 | 13/04/2026 18:08:24 | |
| 1980 | $0,8 | $463 412 637,28 | $229 206 347,67 | 8 | 14/03/2026 20:49:12 |

