Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | $0,33 | $0,21 | $3 324 074 122,69 | $141,95 | 26/10/2020 16:45:57 | |||
| 142 | < $0,01 | $0,07 | $163,97 | $125,5 | 14/08/2022 10:40:06 | |||
| 143 | < $0,01 | $30,17 | $10 771,58 | $100,68 | 20/11/2024 12:53:03 | |||
| 144 | $5,3 | $3,77 | $1 590 557 374,87 | $98,58 | 14/05/2023 13:59:09 | |||
| 145 | < $0,01 | $0,07 | $45 725,63 | $85,79 | 11/07/2019 21:05:39 | |||
| 146 | < $0,01 | $0,01 | $1 824,44 | $81,7 | 06/10/2022 16:08:45 | |||
| 147 | < $0,01 | $55,46 | $10 246,14 | $70,41 | 21/07/2021 15:06:18 | |||
| 148 | < $0,01 | $0,04 | $397 915,76 | $65,52 | 08/11/2021 17:20:45 | |||
| 149 | < $0,01 | $0,36 | $64 635 918,05 | $61,67 | 12/07/2023 13:54:48 | |||
| 150 | < $0,01 | $11 535,77 | $11 004,5 | $61,04 | 25/04/2026 20:17:06 | |||
| 151 | $0,14 | $27,4 | $148 775,01 | $41,51 | 09/04/2025 18:40:48 | |||
| 152 | < $0,01 | $0,17 | $20 928,74 | $39,66 | 19/09/2020 18:29:00 | |||
| 153 | < $0,01 | < $0,01 | $507 689,31 | $39,09 | 11/07/2021 14:56:33 | |||
| 154 | $0,05 | $0,21 | $5 463,13 | $37,91 | 12/03/2022 16:43:57 | |||
| 155 | $0,31 | $38 021,99 | $31 535 230,2 | $34,15 | 09/12/2025 21:13:18 | |||
| 156 | $1,11 | $243,59 | $1 202 088,8 | $34,07 | 09/11/2022 16:15:48 | |||
| 157 | $0,49 | $0,02 | $10 294 320,36 | $32,23 | 19/12/2021 00:53:33 | |||
| 158 | $0,07 | < $0,01 | $117 564,72 | $26,58 | 13/02/2022 20:27:51 | |||
| 159 | < $0,01 | $0,01 | $2 790,62 | $26,1 | 06/02/2021 11:36:36 | |||
| 160 | < $0,01 | $0,11 | $10 061,39 | $21,53 | 21/03/2025 05:02:39 |









