Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 03.42.17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 03.42.17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 03.42.11 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 03.42.11 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 03.42.11 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 03.42.05 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 03.42.05 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 03.41.54 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 03.41.54 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 03.41.42 | IBC receive | -- | |||||
29/04/2026, 03.41.25 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 03.41.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 03.41.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 03.41.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 03.41.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 03.41.25 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 03.41.13 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 03.41.13 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 03.41.13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 03.41.13 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
