Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 16.15.18 | 174 | 46.115.695 38,43% | 120.000.000 | 712,87 | 27,904339 | 4,97061607 | ||
26/04/2026, 16.15.16 | 186 | 47.604.266 39,68% | 120.000.000 | 739,28 | 30,026898 | 5,16603713 | ||
26/04/2026, 16.15.14 | 162 | 36.877.964 30,74% | 120.000.000 | 741,34 | 23,301977 | 4,03740272 | ||
26/04/2026, 16.15.12 | 527 | 107.732.978 89,78% | 120.000.000 | 463,07 | 38,145534 | 11,74277601 | ||
26/04/2026, 16.15.10 | 591 | 119.991.151 100% | 120.000.000 | 428,12 | 38,379214 | 12,99192525 | ||
26/04/2026, 16.15.08 | 205 | 119.983.096 99,99% | 120.000.000 | 684,2 | 69,187785 | 12,90467843 | ||
26/04/2026, 16.15.06 | 254 | 119.988.409 100% | 120.000.000 | 673,97 | 68,050266 | 12,81943308 | ||
26/04/2026, 16.15.04 | 216 | 119.989.754 100% | 120.000.000 | 604,57 | 59,807916 | 12,73432654 | ||
26/04/2026, 16.15.02 | 94 | 119.993.768 100% | 120.000.000 | 566,15 | 55,285123 | 12,650057 | ||
26/04/2026, 16.15.00 | 39 | 119.981.501 99,99% | 120.000.000 | 552,24 | 53,69457 | 12,56466862 | ||
26/04/2026, 16.14.58 | 35 | 119.986.628 99,99% | 120.000.000 | 548,78 | 53,365796 | 12,48165406 | ||
26/04/2026, 16.14.56 | 30 | 119.980.969 99,99% | 120.000.000 | 549,36 | 53,515433 | 12,39808637 | ||
26/04/2026, 16.14.54 | 36 | 119.993.441 100% | 120.000.000 | 548,46 | 53,495001 | 12,31691087 | ||
26/04/2026, 16.14.52 | 45 | 119.991.883 100% | 120.000.000 | 543,4 | 53,234339 | 11,96945904 | ||
26/04/2026, 16.14.50 | 178 | 48.033.416 40,03% | 120.000.000 | 243,01 | 6,892338 | 4,78071015 | ||
26/04/2026, 16.14.48 | 190 | 44.805.648 37,34% | 120.000.000 | 248,8 | 6,655885 | 4,49220509 | ||
26/04/2026, 16.14.46 | 229 | 59.315.260 49,43% | 120.000.000 | 236,98 | 8,147872 | 5,90887269 | ||
26/04/2026, 16.14.44 | 182 | 42.407.887 35,34% | 120.000.000 | 247,3 | 6,26357 | 4,22395159 | ||
26/04/2026, 16.14.42 | 195 | 45.273.266 37,73% | 120.000.000 | 244,22 | 6,552889 | 4,50386735 | ||
26/04/2026, 16.14.40 | 182 | 47.673.821 39,73% | 120.000.000 | 242,42 | 6,824868 | 4,73268921 |
