Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 06.02.04 | 319 | 113.794.136 94,83% | 120.000.000 | 753,26 | 69,497281 | 16,21994832 | ||
27/04/2026, 06.02.02 | 251 | 70.069.649 58,4% | 120.000.000 | 717,84 | 40,285962 | 10,01350997 | ||
27/04/2026, 06.02.00 | 191 | 55.030.423 45,86% | 120.000.000 | 765,66 | 34,2282 | 7,90689276 | ||
27/04/2026, 06.01.58 | 184 | 51.826.933 43,19% | 120.000.000 | 804,12 | 34,183927 | 7,49144132 | ||
27/04/2026, 06.01.56 | 141 | 34.642.137 28,87% | 120.000.000 | 904,03 | 26,263855 | 5,05382602 | ||
27/04/2026, 06.01.54 | 155 | 36.138.423 30,12% | 120.000.000 | 858,47 | 25,704631 | 5,31947253 | ||
27/04/2026, 06.01.52 | 154 | 37.024.516 30,86% | 120.000.000 | 867,54 | 26,622538 | 5,49794392 | ||
27/04/2026, 06.01.50 | 159 | 35.747.134 29,79% | 120.000.000 | 805,34 | 23,43233 | 5,35633584 | ||
27/04/2026, 06.01.48 | 164 | 36.873.106 30,73% | 120.000.000 | 948,86 | 29,413827 | 5,57391286 | ||
27/04/2026, 06.01.46 | 183 | 38.706.628 32,26% | 120.000.000 | 901,17 | 28,980683 | 5,9007915 | ||
27/04/2026, 06.01.44 | 183 | 46.056.897 38,39% | 120.000.000 | 879,95 | 33,456547 | 7,07124146 | ||
27/04/2026, 06.01.42 | 164 | 46.816.027 39,02% | 120.000.000 | 1.092,17 | 43,893332 | 7,23785456 | ||
27/04/2026, 06.01.40 | 144 | 30.706.869 25,59% | 120.000.000 | 1.101,23 | 29,020475 | 4,7948778 | ||
27/04/2026, 06.01.38 | 143 | 33.996.613 28,34% | 120.000.000 | 969,68 | 27,60764 | 5,35841114 | ||
27/04/2026, 06.01.36 | 182 | 51.535.516 42,95% | 120.000.000 | 1.138,7 | 50,511745 | 8,17217334 | ||
27/04/2026, 06.01.34 | 228 | 85.193.241 71% | 120.000.000 | 1.358,54 | 102,232556 | 13,50640281 | ||
27/04/2026, 06.01.32 | 228 | 69.106.840 57,59% | 120.000.000 | 1.287,88 | 78,015193 | 10,98652605 | ||
27/04/2026, 06.01.30 | 178 | 42.502.326 35,42% | 120.000.000 | 1.260,85 | 46,779649 | 6,80953418 | ||
27/04/2026, 06.01.28 | 178 | 45.249.834 37,71% | 120.000.000 | 1.125,39 | 43,621413 | 7,30236311 | ||
27/04/2026, 06.01.26 | 213 | 58.114.427 48,43% | 120.000.000 | 1.183,71 | 59,367157 | 9,42381134 |
