Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 06.45.18 | 311 | 97.229.842 81,03% | 120.000.000 | 284,12 | 17,684835 | 9,94105595 | ||
27/04/2026, 06.45.16 | 217 | 59.462.492 49,56% | 120.000.000 | 281,23 | 10,615323 | 6,10749075 | ||
27/04/2026, 06.45.14 | 205 | 58.800.084 49,01% | 120.000.000 | 276,52 | 10,191965 | 6,0678969 | ||
27/04/2026, 06.45.12 | 192 | 53.769.703 44,81% | 120.000.000 | 264,42 | 8,637706 | 5,58016318 | ||
27/04/2026, 06.45.10 | 288 | 78.674.012 65,57% | 120.000.000 | 230,35 | 9,950107 | 8,17280293 | ||
27/04/2026, 06.45.08 | 405 | 119.991.821 100% | 120.000.000 | 213,35 | 13,218416 | 12,38207705 | ||
27/04/2026, 06.45.06 | 102 | 119.993.099 100% | 120.000.000 | 201,3 | 11,855572 | 12,29985958 | ||
27/04/2026, 06.45.04 | 154 | 119.985.952 99,99% | 120.000.000 | 222,3 | 14,720938 | 11,95235764 | ||
27/04/2026, 06.45.02 | 159 | 119.667.886 99,73% | 120.000.000 | 198,53 | 12,171873 | 11,58590691 | ||
27/04/2026, 06.45.00 | 197 | 46.763.975 38,97% | 120.000.000 | 213,82 | 5,479803 | 4,519546 | ||
27/04/2026, 06.44.58 | 175 | 37.137.193 30,95% | 120.000.000 | 231,65 | 5,007447 | 3,59566192 | ||
27/04/2026, 06.44.56 | 154 | 28.448.098 23,71% | 120.000.000 | 256,01 | 4,514949 | 2,76833154 | ||
27/04/2026, 06.44.54 | 180 | 41.175.036 34,32% | 120.000.000 | 227,75 | 5,36959 | 4,00804106 | ||
27/04/2026, 06.44.52 | 166 | 31.859.011 26,55% | 120.000.000 | 243,62 | 4,648846 | 3,11294911 | ||
27/04/2026, 06.44.50 | 160 | 42.229.902 35,2% | 120.000.000 | 251,04 | 6,475786 | 4,12593766 | ||
27/04/2026, 06.44.48 | 180 | 40.877.895 34,07% | 120.000.000 | 251,31 | 6,277875 | 3,99551206 | ||
27/04/2026, 06.44.46 | 183 | 42.930.121 35,78% | 120.000.000 | 240,58 | 6,133676 | 4,19465052 | ||
27/04/2026, 06.44.44 | 175 | 38.997.601 32,5% | 120.000.000 | 239,15 | 5,511813 | 3,81466956 | ||
27/04/2026, 06.44.42 | 174 | 37.507.019 31,26% | 120.000.000 | 251,33 | 5,751906 | 3,67500649 | ||
27/04/2026, 06.44.40 | 182 | 40.625.656 33,86% | 120.000.000 | 260,53 | 6,601916 | 3,98261252 |
