Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 20.54.06 | 297 | 81.268.666 67,73% | 120.000.000 | 206,97 | 8,586884 | 8,23391036 | ||
26/04/2026, 20.54.04 | 359 | 119.920.803 99,94% | 120.000.000 | 198,57 | 11,744114 | 12,06939106 | ||
26/04/2026, 20.54.02 | 288 | 78.365.352 65,31% | 120.000.000 | 207,35 | 8,353741 | 7,8953311 | ||
26/04/2026, 20.54.00 | 236 | 65.819.865 54,85% | 120.000.000 | 205,75 | 6,969806 | 6,57312169 | ||
26/04/2026, 20.53.58 | 232 | 49.127.206 40,94% | 120.000.000 | 215,63 | 5,70034 | 4,89312992 | ||
26/04/2026, 20.53.56 | 225 | 57.007.262 47,51% | 120.000.000 | 212,67 | 6,417293 | 5,70664605 | ||
26/04/2026, 20.53.54 | 221 | 56.728.576 47,28% | 120.000.000 | 213,04 | 6,437812 | 5,64780206 | ||
26/04/2026, 20.53.52 | 200 | 56.081.066 46,74% | 120.000.000 | 204,32 | 5,84654 | 5,6124841 | ||
26/04/2026, 20.53.50 | 218 | 45.799.456 38,17% | 120.000.000 | 223,36 | 5,652795 | 4,57705094 | ||
26/04/2026, 20.53.48 | 188 | 41.731.321 34,78% | 120.000.000 | 214,8 | 4,793218 | 4,17091146 | ||
26/04/2026, 20.53.46 | 251 | 61.477.928 51,24% | 120.000.000 | 223,52 | 7,641305 | 6,10031696 | ||
26/04/2026, 20.53.44 | 192 | 35.237.312 29,37% | 120.000.000 | 226,69 | 4,482608 | 3,50533848 | ||
26/04/2026, 20.53.42 | 210 | 40.929.318 34,11% | 120.000.000 | 219,2 | 4,867531 | 4,10445151 | ||
26/04/2026, 20.53.40 | 217 | 50.497.294 42,09% | 120.000.000 | 211,34 | 5,624132 | 5,04798438 | ||
26/04/2026, 20.53.38 | 183 | 42.525.374 35,44% | 120.000.000 | 242,09 | 6,044906 | 4,25023715 | ||
26/04/2026, 20.53.36 | 230 | 47.554.587 39,63% | 120.000.000 | 234,51 | 6,366898 | 4,78532749 | ||
26/04/2026, 20.53.34 | 194 | 44.591.343 37,16% | 120.000.000 | 246,39 | 6,466624 | 4,52027769 | ||
26/04/2026, 20.53.32 | 306 | 91.547.010 76,29% | 120.000.000 | 230,22 | 11,964566 | 9,11226637 | ||
26/04/2026, 20.53.30 | 229 | 44.802.116 37,34% | 120.000.000 | 250,64 | 6,737244 | 4,49219839 | ||
26/04/2026, 20.53.28 | 241 | 37.808.610 31,51% | 120.000.000 | 222,02 | 4,570627 | 3,82383161 |
