Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 12.22.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.22.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.22.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.22.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.22.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.22.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.22.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 12.21.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
