Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 16.57.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27/04/2026, 16.57.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
